安置兒少就學保障:現行法有寫什麼、沒寫什麼
法制對照表|TFT 政策倡議|行政機關與立法委員會議書面資料|法律用《》、行政命令用〈〉,層級依全國法規資料庫「法規性質」欄判定;點法規名稱可看說明與條文連結
本頁由財團法人為台灣而教教育基金會彙編。|初版 2026-09-06.最後更新 2026-09-06
內容如需引用、轉載,或對數據與出處有疑問,請來信 yunhsing@teach4taiwan.org 與基金會聯繫。資料出處以頁內標註為準。
本頁內容以 AI 工具輔助彙編,全部經人工查核;文責由彙編者自負。
內容如需引用、轉載,或對數據與出處有疑問,請來信 yunhsing@teach4taiwan.org 與基金會聯繫。資料出處以頁內標註為準。
本頁內容以 AI 工具輔助彙編,全部經人工查核;文責由彙編者自負。
頁面目錄
一句話
缺的是義務,不是錢。
中央對「機構安置高關懷兒少就讀學校輔導」已經編了補助款。翻遍現行法規,找不到一條規定學校不得以安置身分拒收,也找不到一條規定教育端誰負責協調入學。
現行法有寫什麼
十二條裡,真正把安置兒少拉進「入學」的只有兩條:一條落在機構端(督促入學),一條落在校長端(拒收影響考績)。其餘是定義、經費,或只適用司法安置的轉銜規定。
| # | 條文 | 層級 | 寫了什麼 | 對安置兒少就學的實際作用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《強迫入學條例》第 6 條 | 法律 | 父母或監護人有督促子女入學之義務;「收容或受託監護適齡國民之機構或個人,亦同」 | 現行法唯一把安置機構、寄養家庭拉進入學督促義務的條文。義務落在機構端,不落在學校端 |
| 2 | 《強迫入學條例》第 8 條之 1 | 法律 | 未到校三日以上或轉學未報到者,學校應通報並輔導復學 | 一般中輟通報程序,不區分安置身分 |
| 3 | 《兒童及少年福利與權益保障法》第 23 條第 1 項第 7 款 | 法律 | 地方政府對在學少年「予以生活扶助、協助就學或醫療補助」 | 全法只有這一款直接寫「協助就學」,但那是社政端對少年的扶助義務,不是對學校的入學規範 |
| 4 | 同法第 56、57、65 條 | 法律 | 家外安置的法源、安置期程、滿兩年應提長期輔導計畫 | 定義誰是安置兒少;三條都沒碰就學銜接 |
| 5 | 同法第 111 條 | 法律 | 滿 18 歲得繼續安置至 20 歲,就讀大專者得安置至畢業 | 只有這一條讓就學狀態影響安置年限,用語是「得」,延長與否由主管機關裁量 |
| 6 | 〈兒童及少年受安置輔導或感化教育之學籍轉銜及復學辦法〉 | 行政命令 | 進機構一個月內訂轉銜及復學教育計畫、離院前一個月開輔導會議、高中階段可不受名額時程限制專案申報學籍、教育部會同法務部與衛福部設協調小組 | 適用範圍限縮第 2 條限定只適用《少年事件處理法》交付安置輔導或感化教育者。這是現行唯一逐條規範安置期間就學轉銜的命令,但依《兒童及少年福利與權益保障法》第 56、57 條安置的一般社政安置兒少完全不在適用範圍 |
| 7 | 〈高級中等學校學生學籍管理辦法〉第 14 條第 3 款、第 74、76 條 | 行政命令 | 「法定轉學」明列依《兒童及少年福利與權益保障法》《少年事件處理法》等有轉學必要者,不受開學前完成、第一學期不招轉學生等限制 | 安置兒少若需轉學,高中階段有不受名額與時程限制的路徑;但全辦法 32 條逐條核對,沒有一條專門處理安置或轉銜 |
| 8 | 《高級中等教育法》第 41 條 | 法律 | 十二類特殊身分不受入學辦法限制,含「基於人道考量、國際援助或其他特殊身分經專案核定安置之學生」 | 「安置」語意較可能指難民等專案人道安置,目前找不到專案認定辦法可核,不能直接解讀為涵蓋家外安置兒少。適用範圍需請主管機關說明 |
| 9 | 《兒童及少年性剝削防制條例》第 3 條、第 22 條;〈中途學校教育實施辦法〉 | 法律/行政命令 | 教育端權責含「被害人就學權益之維護」;中途學校收性剝削被害人 | 唯一在法律位階寫明「就學權益之維護」是教育端職掌的條文,但限性剝削被害人,是另一套法源、另一套裁定機制。第 22 條 2023 年修正版尚未生效,現行仍是舊條文 |
| 10 | 〈國民小學與國民中學未入學或中途輟學學生通報及復學輔導辦法〉第 9 條 | 行政命令 | 慈輝班、資源式中途班、合作式中途班三類中介教育措施 | 對象寫「家庭遭遇變故」「家庭功能不彰」,沒有「安置機構」「家外安置」字樣;安置兒少若同時中輟理論上可進,但身分重疊沒有處理 |
| 11 | 〈補助辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作原則〉第 4 點第 1 項第 5 款(2026-08-27 修正,臺教國署學字第 1155803377A 號令) | 行政命令(補助性質行政規則) | 「辦理機構安置高關懷學齡兒童及少年就讀學校輔導工作計畫」列為全國性補助項目 | 已編經費中央補助縣市做機構安置兒少的就讀學校輔導。但這是補助項目名稱,不處理「能不能入學」「拒收怎麼辦」 |
| 12 | 〈公立高級中等以下學校校長成績考核辦法〉第 6 條第 1 項第 7、8 款 | 行政命令 | 校長「拒絕接受學區內之國民教育階段學齡兒童或少年入學」、「拒絕接受法院裁定保護處分之國民教育階段學齡兒童或少年入學」,不得考列甲等;但書:入學時受學區總量管制滿額限制、經輔導轉介其他學校者不在此限 | 唯一拒收後果現行法唯一寫到「拒收」後果的條文,2008 年因台南拒收事件增訂(見〈拒收的公開紀錄〉)。四個限制:①只管國民教育階段,高中不在內;②第 8 款只寫「法院裁定保護處分」,也就是司法安置,社政安置兒少只能靠第 7 款「學區內」,跨學區安置就落空;③但書「滿額轉介」是現成的合法出口;④它是校長考績規定,不是學生的入學權利條款,學生與機構無從主張 |
現行法沒寫什麼
每一項都寫明查了哪裡,方便再查一次。
| # | 空白 | 查了哪裡 | 結果 |
|---|---|---|---|
| A | 學校不得以安置身分拒收學生(學生端的入學權利條款) | 全國法規資料庫全文檢索「拒絕入學」;「安置機構」限教育部主管法規;〈公立高級中等以下學校校長成績考核辦法〉第 6 條 | 命中 0 條、0 條。教育端沒有一條正面禁止;唯一相關的是校長考績條款(上表 #12),管的是校長考績、不是學生權利,且不涵蓋高中與跨學區的社政安置 |
| B | 一般社政安置兒少的學籍轉銜辦法 | 〈兒童及少年受安置輔導或感化教育之學籍轉銜及復學辦法〉第 2 條;〈高級中等學校學生學籍管理辦法〉全 32 條 | 前者只收司法安置;後者無安置專條 |
| C | 教育端誰負責協調安置兒少入學 | 上表 12 條;22 縣市地方法規查詢系統教育類(臺北 327 筆、新北 261 筆、高雄 180 筆逐頁;其餘 19 縣市關鍵字檢索) | 中央無明文;22 縣市無一有專屬要點或單一窗口 |
| D | 拒收後果對社政安置兒少的覆蓋 | 〈公立高級中等以下學校校長成績考核辦法〉第 6 條第 1 項第 7、8 款(現行) | 2008 年因台南事件增訂的條款現行仍在,但第 8 款只寫「法院裁定保護處分」;跨學區的社政安置兒少不在第 7 款「學區內」,也不在第 8 款,兩款都套不上;高中階段整條不適用 |
| E | 教育部 2025 年「學校不可拒收安置兒少」函文 | 立法委員記者會官員口頭轉述(2025-06-05) | 函文文號與日期查無,只有口頭轉述 |
| F | 以安置身分交叉的就學統計 | 教育部統計處 B030802 表;高中職中離通報表單「社政安置生」欄;CRC 兒童權利公約統計專區教育類 29 項、家外安置 6 項 | 表單有欄位、統計沒做交叉;CRC 指標零項含「安置」 |
英美怎麼寫:台灣缺的那幾格
澳洲(新南威爾斯、維多利亞)只有州教育廳行政政策、沒有議會立法,不列入表。
| 面向 | 台灣(現行) | 英格蘭 | 美國(聯邦) |
|---|---|---|---|
| 法源位階 | 《強迫入學條例》第 6 條(機構端督促義務);教育端無專法專條 | 國會立法 《Children Act 1989》第 22 條第 3A–3C 項:地方政府對安置兒少負「促進教育成就」法定義務(2014 年增訂) | 聯邦立法《Every Student Succeeds Act》2015,20 U.S.C. §6311(g)(1)(E)、§6312(c)(5) |
| 責任機關與專責人 | 無。教育端沒有指定任何人對安置兒少入學負責 | 每一地方政府法定至少一名 Virtual School Head;每校一名 designated teacher | 州教育廳與地方教育局各設兒童福利對口人(point of contact) |
| 拒收明文 | 無學生端權利條款;只有校長考績條款(上表 #12):拒收學區內或法院裁定保護處分者不得考列甲等,滿額轉介除外 | School Admissions Code 2021 第 1.7 節(依 School Standards and Framework Act 1998 第 84 條發布的法定指引,招生主體有法定義務依其行事):超額申請時「the highest priority must be given」給安置兒少與所有前安置兒少 | ESSA:即使缺入學文件也須「立即」入學(最遲次一上學日);可留讀原校(school of origin) |
| 經費 | 有:國教署補助項目「機構安置高關懷兒少就讀學校輔導工作計畫」(上表 #11) | Pupil Premium Plus,2026–27 學年度每生 £2,690 | 交通費由地方教育局與兒童福利機關分攤,無聯邦統一每生金額 |
| 成效統計 | 無以安置身分交叉的就學統計(第二表 F) | 英國教育部官方年報 2024/25 學年:安置滿 12 個月的兒少 GCSE 英數 5 級以上 7.9%,全體 45.4%;Attainment 8 平均 17.3 對 46.0(出處見〈資料出處〉) | 有教育程度指標(NYTD),無單一畢業率 |
台灣的經費格有東西,責任機關、拒收明文、成效統計三格全空。英美兩制都先把「誰負責」寫進法律,錢和統計才有地方掛。
拒收的公開紀錄
以下只寫縣市與學制,不寫校名。
- 2007 年,台南縣(併入台南市前)兩所國中、一所國小以家長會反對為由,拒收轄內機構的司法安置兒少入學,受阻起點約 2003 年,高峰期近 30 名兒少改採體制外自學。教育部 2007-12-05 召開專案會議、以 2007-12-28 台訓(三)字第 0960191319 號函檢送紀錄,決議請縣市政府糾正拒收學校,並修正校長成績考核辦法第 6 條增列拒收條款(現行第 1 項第 7、8 款,上表 #12)。兩校最終有沒有收,原始文獻沒有交代。
- 2021 年前後,監察院〈兒少保護與脆弱家庭案件〉調查報告記載:離院少年轉銜進入新學校時,經常遇到新學校不提供或不願提供銜接就學服務;跨轄安置導致兒少必須跨學區就學。
- 2025-06-05 立法委員記者會,機構代表提出四種實務障礙:要求機構「帶回」、片面安排在家自學、以資源不足或非本地學生婉拒、戶籍學籍不一致排除資源。官員回應已函文地方政府,文號目前查無(第二表 E)。障礙情節來自單一機構代表現場陳述,沒有另外的書面佐證。
資料出處
- 國內法規條文:全國法規資料庫(law.moj.gov.tw),點頁內法規名稱即可開啟;以 2026-07-31 官方公開版本為準,校長成績考核辦法另以最新異動日 2023-09-21 版核對。
- 〈補助辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作原則〉:教育部國民及學前教育署 2026-08-27 臺教國署學字第 1155803377A 號令修正發布,見國教署主管法規查詢系統。
- 地方法規:22 縣市法規查詢系統教育類,2026-09-06 檢索。
- 就學統計:教育部統計處 B030802 表、高中職中離通報表單、行政院兒童權利公約(CRC)統計專區。
- 台南拒收事件:司法院裁判書系統所載法院裁定原文,及其引述的教育部 2007-12-28 台訓(三)字第 0960191319 號函。
- 監察院:〈兒少保護與脆弱家庭案件〉調查報告全文(監察院官網公開版)。
- 2025-06-05 記者會:立法委員辦公室記者會影音與媒體報導。
- 英格蘭法源:Children Act 1989 s.22(3A)–(3C)(legislation.gov.uk);School Admissions Code 2021, para 1.7(gov.uk,2021-09-01 生效版 PDF 第 10 頁);Pupil Premium 2026 to 2027 conditions of grant(gov.uk)。
- 英格蘭成效統計:Department for Education, Outcomes for children in need, including children looked after by local authorities in England, 2024/25 學年,Key stage 4 national 資料檔「CLA 12 months at 31 March」分組(pt_l2basics_95、avg_att8 欄)與全體學生列。網路上常見的 13.7% 在該資料檔 2018/19 至 2024/25 七個學年的總列都對不上,本頁不採用。
- 美國聯邦:Every Student Succeeds Act (2015), 20 U.S.C. §6311(g)(1)(E)、§6312(c)(5);National Youth in Transition Database(NYTD)。