偏教條例:逐條白話 × 版本比較
本頁由財團法人為台灣而教教育基金會彙編。初版 2026-07-20.最後更新 2026-09-04。引用、轉載或對數據有疑問,請與基金會聯繫:yunhsing@teach4taiwan.org。條文原文以立法院議案系統為準,各案與本會版本的逐條對照為本會判讀;資料出處以頁內標註為準。本頁內容以 AI 工具輔助彙編,全部經人工查核;文責由彙編者自負。
全案地圖
點任何一格,下方會展開這一案在該條與 TFT 版的異同;空白格也可以點。
這些標示怎麼讀
標示描述的是「這一案在這一條與 TFT 版的關係」,不是對提案的評分,也不代表誰的版本比較好。
「方向相近,設計有別」不等於做得比 TFT 版少。它包含兩種情形:一種是該案未涵蓋 TFT 版在該條的某些主張;另一種是該案在同一件事上走得比 TFT 版更寬。例如第 8 條,動到該條的 23 案中有 13 案主張獨招進用、未具教師資格的代理教師進修由中央全額補助,而 TFT 版採自費分流——那是設計取向不同,不是誰做得比較少。
各條的「方向一致/方向相近/方向不同」是逐條認定,同一案在不同條可能落在不同標示;請點格子看兩版並列的原文,不要把不同條的標示加總成對某一案的整體評價。
全範圍版提案與 TFT 版的逐條對照
提案時間軸(依提案日期由新到舊)
TFT 版條文全文
這是本會提給委員辦公室的修正草案逐字條文,共 13 條。左欄底色標示的文字是 TFT 新增或改寫的部分,右欄畫掉的是建議刪除的文字;其餘沿用現行條文。修法理由收在每條下方,點開才展開。
附:一頁總覽
| 條 | 一句話 | 立院動態(觸及案數/跨黨派狀況) |
|---|---|---|
| §4 | 非山非市入法、認定納學生參與、每二年檢討 | 4 案,跨黨派方向一致 |
| §7 | 專聘教師開放無證、學校自甄、六年上限(現職人數掛零) | 15 案,各黨方向一致 |
| §8 | 學校獨招代理教師也能進修取證 | 23 案,放寬進修管道為共同方向;補助方式待整合 |
| §9 | 各項措施應配置執行人力 | 6 案,藍綠皆有 |
| §10 | 在地人才可教特色課程、跨校師資由區域中心統籌 | 3 案,跨黨派 |
| §13 | 學校社區支援納入家庭教育 | 3 案,跨黨派 |
| §13-1 | 廢校程序保障(說明會→聽證→次學年緩衝) | 2 案,藍綠皆有 |
| §14 | 行政集中到區域中心+中央全額補助專人 | 6 案,藍綠皆有 |
| §19 | 調查每二年+9 指標+公開資料庫 | 資料庫僅 3 案觸及 |
| §19-1 | 區域中心由「鼓勵」改「應設」(本次修法核心) | 僅 3 案觸及(藍綠皆有,無反向版本) |
| §19-2 | 地域加給依偏遠分級、代課 14 節比照代理 | 4 案,藍綠皆有,無反向版本 |
| §21 | 久任獎金納教練、護理師、教保人員 | 9 案,三黨皆有 |
| §23 | 子法訂定納利害關係人(含學生) | 僅 1 案觸及 |
立法院動態統計依立法院議案系統第 11 屆《偏遠地區學校教育發展條例》修正草案 39 案盤點(2026-08-15)。教育統計出處:教育部 114 年版教育統計、教育部提供之無證代理教師縣市統計。
附:六類人員權利義務對照表
這次修法動到的不只一種老師。同一所偏遠學校裡,可能同時有專任、專聘、代理、代課四種身分的人在教課,每種身分的進修資格、聘期、獎金、加給都不一樣。下面兩張表把「現在的規定」與「TFT 建議修正後」並排,粗體=修正後改變的地方(括號內為修正草案條號)。
表一:現行規定
| 比較項目 | 專任教師 | 具證專聘教師 | 具證代理 | 無證代理 | 無證代課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 師資職前課程(取證管道) | 已具教師證,不適用 | 已具教師證,不適用 | 已具教師證,不適用 | 經主管機關進用、最近三年服務滿四學期且表現優良者,得參加中央全額補助之職前課程(通過資格考得免實習);學校獨招者不適用 | 不適用 |
| 第二專長進修 | 適用在職進修 | 得以公費進修第二專長 | 不適用公費進修,須於無課務時段自費進修 | 不適用 | 不適用 |
| 聘期規範 | 終身制 | 一次最長二年 | 一學期或一學年 | 一學期或一學年 | 無固定聘期 |
| 續聘與激勵辦法 | 終身制 | 連續任滿 6 年+取得第二專長+表現優良,得一次再聘 6 年、考正式教師加分 | 表現優良得再聘至多 2 次 | 偏遠學校且為藝文領域或出缺專長,表現優良得再聘至多 2 次 | 未特別規定 |
| 考核獎金 | 完整考核發給獎金 | 準用正式教師規定 | 僅考核加註成績優良與否,不發獎金 | 僅考核加註成績優良與否,不發獎金 | 僅考核加註成績優良與否,不發獎金 |
| 地域加給 | 有(依公教員工地域加給表) | 有(依公教員工地域加給表) | 各縣市規定不一 | 各縣市規定不一 | 各縣市規定不一 |
表二:TFT 建議修正後
修正後新增「無證專聘教師」身分(§7 拿掉「須具教師資格」限制),代課教師每週平均授課達 14 節者,待遇比照代理教師,並準用 §8 第二、三項的進修規定(§19-2)——不是只比照薪水,取證管道也一併打通。
| 比較項目 | 專任教師 | 具證專聘教師 | 無證專聘教師(新增) | 具證代理 | 無證代理 | 無證代課(達 14 節比照代理) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 師資職前課程(取證管道) | 已具教師證,不適用 | 已具教師證,不適用 | 服務滿四學期且表現優良者得參加職前課程;由主管機關進用或聘任者全額補助,經學校甄選者自費(§7 放寬適用 §8) | 已具教師證,不適用 | 主管機關進用者維持全額補助;學校獨招者納入適用,得自費參加(§8) | 達 14 節者準用 §8 第二、三項:服務滿四學期且表現優良者得參加職前課程;主管機關進用者全額補助、學校獨招者自費(§19-2) |
| 第二專長進修 | 適用在職進修 | 得以公費進修第二專長或加註領域專長(§7,限具教師資格者) | 不適用(§7 第二項限具證) | 不適用公費進修,須於無課務時段進修 | 不適用 | 不適用 |
| 聘期規範 | 終身制 | 一次最長二年 | 一次最長二年 | 一學期或一學年 | 一學期或一學年 | 無固定聘期(比照範圍為待遇,不含聘期) |
| 續聘與激勵辦法 | 終身制 | 再聘無次數限制、最多以六年為限(§7 第一項);連續任滿六年表現優良者,另得一次再聘六年或參加專任教師甄選加分(§7 第三項,限具證) | 再聘無次數限制、最多以六年為限(§7 第一項) | 表現優良經教評會審查通過得再聘,無次數限制、最多以六年為限(§8 第一項) | 同左(§8 第一項) | 未特別規定 |
| 考核獎金 | 完整考核發給獎金 | 準用正式教師規定 | 依 §7 第四項授權之專聘教師辦法定之 | 準用專任教師成績考核,依考核結果給予獎金(§19-2 第三項) | 準用專任教師成績考核,依考核結果給予獎金(§19-2 第三項) | 達 14 節者待遇(含本薪、加給、獎金)比照代理教師(§19-2 第四項) |
| 地域加給 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
地域加給發放依據(修正後):由中央主管機關依本條例 §4 的偏遠分級訂定給與條件與數額,適用對象明列教育人員、專聘教師、兼任教師、代理教師、代課教師及教保人員;其他法律規定更有利者,從其規定(§19-2 第一項)。